Sự khác biệt giữa đàn hồi dệt và dệt kim
| Diện mạo | Dệt đàn hồi | KNING KẾT THÚC |
|---|---|---|
| Sự thi công | Các sợi sợi ngang và sợi ngang; Crisp, dệt vuông | Cấu trúc liên kết vòng lặp; bề mặt mịn |
| Hành vi kéo dài | Độ co ngót tối thiểu; "Không roll" đang tải | Co thắt chiều rộng nhẹ; Độ căng dọc cao |
| Sức mạnh & độ bền | Độ bền kéo cao & Kháng mài mòn; Lý tưởng cho tải trọng nặng | Phục hồi mềm; có xu hướng thư giãn dưới sự căng thẳng cao kéo dài |
| Hiệu suất may | May phẳng mà không cần lăn; Stitch giữ mạnh mẽ | Yêu cầu căng thẳng cân bằng; thường bị trượt vào hoặc khâu trên cùng |
| Cảm giác và cân nặng tay | Cứng hơn, nặng hơn | Nhẹ, thân thiện với da |
| Sử dụng điển hình | Quần jean dây thắt lưng, ba lô, giàn quân đội, dây đai an toàn | Đồ lót, còng áo phông, áo babywear, dây thắt lưng thể thao |
| Chiều rộng tiêu chuẩn | 10 trận100 mm; có thể dày hoặc được củng cố | 6 trận50 mm; Có thể là cực mỏng |
Chọn dệt đàn hồi khi bạn cần hỗ trợ cứng nhắc và không Curl .
Chọn KNING REASTIC khi thoải mái, mềm mại và độ căng cao là ưu tiên .
Weaver Dantile cung cấp cả hai loại tùy chỉnh đầy đủ:
WOVEN: 25/38/50 mm Chiều rộng, 4, 000 n ngắt, lớp phủ camo/phản chiếu/phản xạ/ngọn lửa-thanh toán lại .}}}}}}}}}}}
Kned: chiều rộng 15/20 mm, độ giãn dài 110140 %, hoàn hảo cho trang phục thân mật .
MOQ: 1, 000 m mỗi màu; Lấy mẫu 5 ngày7, LEAD số lượng lớn 20 ngày 20 ngày . Gửi thông số kỹ thuật hoặc mẫu của bạn để báo giá ngay hôm nay!


